補貼
晉農機質字〔2016〕15號
各有關農機企業(yè):
根據(jù)山西省農機局《山西省2016年農機購置補貼產品范圍選取、補貼額一覽表制定和產品歸檔的工作意見》、《山西省2016年農業(yè)機械購置補貼產品最高補貼額一覽表》,我站組織開展了山西省2016年農機購置補貼產品第三批歸檔工作,經企業(yè)申報和補報、專家評審、省農機局補貼領導組辦公室審定,形成《山西省2016年農機購置補貼產品第三批歸檔信息表(公示稿)》,現(xiàn)予以公示。
公示期間,請企業(yè)認真核對公示稿中相關產品信息,若發(fā)現(xiàn)歸檔信息有誤或對產品歸檔結果有異議,請于2016年7月26日前向我站反饋。
二、農機企業(yè)應主動向省農機局報告歸檔結果有誤的產品。因企業(yè)未申明而使產品歸入低檔造成補貼額偏低的,補貼額一個年度內不做調整,按低檔補貼;產品歸入高檔造成國家補貼資金多補的,除退還相關產品多獲得的補貼資金外,將視情況暫停或取消該企業(yè)部分或全部產品補貼資格。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:山西省農業(yè)機械質量監(jiān)督管理站質量監(jiān)督室
聯(lián) 系 人:薄滿如 樊小琴
聯(lián)系電話:0351-6285109
電子郵箱:sxnjjdzjds@163.com
通訊地址:太原市千峰北路71號
郵編:030027
山西省農業(yè)機械質量監(jiān)督管理站
2016年7月20日
附件:山西省2016年第三批農機補貼部分產品歸檔信息表(公示稿)
序號 | 機具品目 | 分檔名稱 | 生產企業(yè) | 產品 名稱 | 機具 型號 | 主要配置 及參數(shù) | 企業(yè)所屬省份 |
1 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 館陶縣飛翔機械裝備制造有限公司 | 液壓翻轉雙向犁 | 1LF-535 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):5 | 河北 |
2 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 商丘市東方機引農具廠 | 液壓翻轉五鏵犁 | 1LF-535 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):10 | 河南 |
3 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 遼寧現(xiàn)代農機裝備有限公司 | 重型液壓翻轉犁 | 1LFZ-535 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):5 | 遼寧 |
4 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 遼寧現(xiàn)代農機裝備有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-535 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):5 | 遼寧 |
5 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 遼寧現(xiàn)代農機裝備有限公司 | 高速調幅液壓翻轉犁 | 1LFGT-540 | 單體幅寬(cm):40;犁鏵數(shù)量(個):5 | 遼寧 |
6 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 遼寧現(xiàn)代農機裝備有限公司 | 翻轉式松翻兩用犁 | 1LFQS-535 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):5 | 遼寧 |
7 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 河北雙鷹農機有限公司 | 液壓翻轉雙向犁 | 1LF-A535 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):5 | 河北 |
8 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 赤峰市順通農業(yè)機械制造有限公司 | 液壓懸掛翻轉五鏵犁 | 1LF-535型 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):5 | 內蒙古 |
9 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 赤峰市順通農業(yè)機械制造有限公司 | 液壓翻轉雙向犁 | 1LF-540型 | 單體幅寬(cm):40;犁鏵數(shù)量(個):5 | 內蒙古 |
10 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 遼寧現(xiàn)代農機裝備有限公司 | 半懸掛高速調幅液壓翻轉犁 | 1LFGT-735 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):7 | 遼寧 |
11 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉 | 鄭州瑞豐王農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFY-235 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):2 | 河南 |
12 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉犁 | 臨洮縣宏豐機械制造有限公司 | 手動翻轉鏵式犁 | 1LF-135型 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):1 | 甘肅 |
13 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉犁 | 阿克蘇金天誠機械裝備有限公司 | 深翻翻轉犁 | 1LFH-155 | 單體幅寬(cm):55;犁鏵數(shù)量(個):1 | 新疆 |
14 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉犁 | 西安永晨機械設備有限公司 | 翻轉犁 | 1LF-245 | 單體幅寬(cm):45;犁鏵數(shù)量(個):2 | 陜西 |
15 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉犁 | 西安永晨機械設備有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-245 | 單體幅寬(cm):45;犁鏵數(shù)量(個):2 | 陜西 |
16 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 館陶縣飛翔機械裝備制造有限公司 | 液壓翻轉雙向犁 | 1LF-335 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):3 | 河北 |
17 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 館陶縣飛翔機械裝備制造有限公司 | 液壓翻轉雙向犁 | 1LF-435 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):4 | 河北 |
18 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 商丘市東方機引農具廠 | 液壓翻轉三鏵犁 | 1LF-335 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):6 | 河南 |
19 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 商丘市東方機引農具廠 | 液壓翻轉四鏵犁 | 1LF-435 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):8 | 河南 |
20 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 商丘市東方機引農具廠 | 液壓翻轉調幅四鏵犁 | 1LFT-450 | 單體幅寬(cm):50;犁鏵數(shù)量(個):16 | 河南 |
21 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 河北冀農農機具有限公司 | 液壓翻轉雙向犁 | 1LF-435 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):4 | 河北 |
22 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 遼寧現(xiàn)代農機裝備有限公司 | 高速調幅液壓翻轉犁 | 1LFGT-440 | 單體幅寬(cm):40;犁鏵數(shù)量(個):4 | 遼寧 |
23 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 遼寧現(xiàn)代農機裝備有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-435 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):4 | 遼寧 |
24 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 汝南縣源信機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-335 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):3 | 河南 |
25 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 汝南縣源信機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-435 | 單體幅寬(cm):35;犁鏵數(shù)量(個):4 | 河南 |
更多信息請點擊左下方“原文閱讀”,查看:山西省2016年第三批農機補貼產品歸檔信息表(公示稿)
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/butie/19556.html