[2016山東農(nóng)機補貼]補貼山東省2016年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳《關于對<2015-2017年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼一覽表>進行調(diào)整的通知》要求,按照“同一種類、同一檔次、同一補貼額”、“分檔科學合理直觀、定額就低不就高”的原則,在《山東省2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》基礎上,經(jīng)測算、專家論證、評議,形成了《山東省2016年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》,現(xiàn)予公示,公示期五個工作日。
如有異議,請形成書面材料,加蓋公章后于2016年4月29日前報送至省農(nóng)機局計財處。
聯(lián)系電話:0531-83199612
附件:山東省2016年農(nóng)機補貼額一覽表(公示稿)
山東省農(nóng)業(yè)機械管理局
2016年4月25日
附件:
山東省2016年農(nóng)機補貼額一覽表(公示稿)
| 序號 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額(元) |
| 1 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 340 |
| 2 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1040 |
| 3 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2500 |
| 4 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 630 |
| 5 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2400 |
| 6 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4000 |
| 7 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6500 |
| 8 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 4500 |
| 9 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 6500 |
| 10 | 耕地機械 | 耕整機(水田、 | 功率4kW以下耕整機(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 |
| 11 | 耕地機械 | 耕整機(水田、 | 功率4kW及以上耕整機(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 |
| 12 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 |
| 13 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 |
| 14 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 |
| 15 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 |
| 16 | 耕地機械 | 開溝機(器) | 配套手扶拖拉機開溝機 | 配套手扶拖拉機 | 150 |
| 17 | 耕地機械 | 開溝機(器) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 900 |
| 18 | 耕地機械 | 開溝機(器) | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 |
| 19 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1000 |
| 20 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1900 |
| 21 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2200 |
| 22 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件3個及以下 | 2500 |
| 23 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件4—5個 | 2500 |
| 24 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件6個及以上 | 4700 |
| 25 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 500 |
| 26 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 900 |
| 27 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 |
| 28 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3200 |
| 29 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4800 |
| 30 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 |
| 31 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 |
| 32 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 20000 |
| 33 | 整地機械 | 平地機(含激光 | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 10000 |
| 34 | 整地機械 | 平地機(含激光 | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 14100 |
| 35 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 300 |
| 36 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 |
| 37 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 |
| 38 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4500 |
| 39 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5000 |
| 40 | 播種機械 | 穴播機 | 普通1行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)1行 | 220 |
| 41 | 播種機械 | 穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 300 |
| 42 | 播種機械 | 穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1200 |
| 43 | 播種機械 | 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1800 |
| 44 | 播種機械 | 穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
| 45 | 播種機械 | 穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 精量排種器;播巴州農(nóng)機補貼種行數(shù)4、5行 | 2160 |
| 46 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4050 |
| 47 | 播種機械 | 穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 6300 |
| 48 | 播種機械 | 根莖類種子播種 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 |
| 49 | 播種機械 | 根莖類種子播種 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 |
| 50 | 播種機械 | 根莖類種子播種 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 |
| 51 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 |
| 52 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2250 |
| 53 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3600 |
| 54 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免國家補貼農(nóng)機耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4860 |
| 55 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4860 |
| 56 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 810 |
| 57 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1350 |
| 58 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2520 |
| 59 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 |
| 60 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 |
| 61 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5220 |
| 62 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 15570 |
| 63 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 農(nóng)機補貼咨詢精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 18300 |
| 64 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 30420 |
| 65 | 育苗機械 | 秧盤播種成套設 | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤ | 1900 |
| 66 | 育苗機械 | 秧盤播種成套設 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500 | 3400 |
| 67 | 育苗機械 | 秧盤播種成套設 | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 |
| 68 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套; 4行 | 1710 |
| 69 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 2700 |
| 70 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底 | 3420 |
| 71 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 2800 |
| 72 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步青浦農(nóng)機補貼進式;6行及以上 | 6300 |
| 73 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3510 |
| 74 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16830 |
| 75 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 27000 |
| 76 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 41580 |
| 77 | 植保機械 | 動力噴霧機(含 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 280 |
| 78 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機( | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 800 |
| 79 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機( | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2700 |
| 80 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機( | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 13860 |
| 81 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機( | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 5800 |
| 82 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機( | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 31500 |
| 83 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機( | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 36000 |
| 84 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機( | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 45000 |
| 85 | 植保機械 | 風送式噴霧機( | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 20000 |
| 86 | 植保機械 | 風送式噴霧機( | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 12000 |
| 87 | 植保機械 | 風送式噴霧機( | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 7000 |
| 88 | 植保機械 | 風送式噴霧機( | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m, | 牽牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 3300 |
| 89 | 植保機械 | 風送式噴霧機( | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 9000 |
| 90 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 250 |
| 91 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1800 |
| 92 | 谷物收獲 | 自走輪式谷物聯(lián) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式: | 11700 |
| 93 | 谷物收獲 | 自走輪式谷物聯(lián) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式: | 12960 |
| 94 | 谷物收獲 | 自走輪式谷物聯(lián) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式: | 13590 |
| 95 | 谷物收獲 | 自走輪式谷物聯(lián) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式: | 29700 |
| 96 | 谷物收獲 | 自走輪式谷物聯(lián) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式: | 32000 |
| 97 | 谷物收獲 | 自走輪式谷物聯(lián) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入 | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式: | 32000 |
| 98 | 谷物收獲 | 自走輪式谷物聯(lián) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全 | 喂喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 32000 |
| 99 | 谷物收獲 | 自走履帶式谷物 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方 | 6300 |
| 100 | 谷物收獲 | 自走履帶式谷物 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方 | 9090 |
| 101 | 谷物收獲 | 自走履帶式谷物 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機( | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入 | 15120 |
| 102 | 谷物收獲 | 自走履帶式谷物 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方 | 17100 |
| 103 | 谷物收獲 | 自走履帶式谷物 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式 | 20070 |
| 104 | 谷物收獲 | 自走履帶式谷物 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機( | 全喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 26400 |
| 105 | 谷物收獲 | 半喂入聯(lián)合收割 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬 | 18000 |
| 106 | 谷物收獲 | 半喂入聯(lián)合收割 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬 | 45000 |
| 107 | 玉米收獲 | 背負式玉米收獲 | 1行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 1行割臺;幅寬<1m;形式:懸掛(背負)式(摘 | 3800 |
| 108 | 玉米收獲 | 背負式玉米收獲 | 2行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:懸掛(背負) | 5300 |
| 109 | 玉米收獲 | 背負式玉米收獲 | 3行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:懸掛(背負 | 13100 |
| 110 | 玉米收獲 | 背負式玉米收獲 | 4行及以上摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲 | 機4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:懸掛(背負 | 15000 |
| 111 | 玉米收獲 | 背負式玉米收獲 | 2行摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:懸掛(背負) | 10500 |
| 112 | 玉米收獲 | 背負式玉米收獲 | 3行摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:懸掛(背負 | 16300 |
| 113 | 玉米收獲 | 背負式玉米收獲 | 4行及以上摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米 | 收4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:懸掛(背負 | 20500 |
| 114 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗 | 12600 |
| 115 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘 | 34560 |
| 116 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘 | 39240 |
| 117 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘 | 43600 |
| 118 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗 | 21600 |
| 119 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘 | 38070 |
| 120 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘 | 50500 |
| 121 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘 | 70500 |
| 122 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 3行80—95馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 3行;80馬力≤功率<95馬力 | 11700 |
| 123 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 3行95馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 3行;功率≥95馬力 | 12600 |
| 124 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 4行80—100馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 4行;80馬力≤功率<100馬力 | 13500 |
| 125 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲 | 4行100馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 4行;功率≥100馬力 | 17100 |
| 126 | 棉麻作物 | 棉花收獲機 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行數(shù)<5行 | 300000 |
| 127 | 棉麻作物 | 棉花收獲機 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行數(shù)5行以上 | 600000 |
| 128 | 花卉(茶 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 200 |
| 129 | 花卉(茶 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 1700 |
| 130 | 籽粒作物 | 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 配套手扶拖拉機 | 300 |
| 131 | 籽粒作物 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8米以下花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬<0.8米 | 600 |
| 132 | 籽粒作物 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 |
| 133 | 籽粒作物 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1800 |
| 134 | 籽粒作物 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 19600 |
| 135 | 籽粒作物 | 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力3-7kw | 花生摘果機,3kw≤配套動力<7kw | 600 |
| 136 | 籽粒作物 | 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力7-11kw | 花生摘果機,7kw≤配套動力<11kw | 700 |
| 137 | 籽粒作物 | 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kw | 800 |
| 138 | 根莖作物 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 400 |
| 139 | 根莖作物 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 700 |
| 140 | 根莖作物 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
| 141 | 根莖作物 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 |
| 142 | 根莖作物 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
| 143 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 |
| 144 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4200 |
| 145 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm: | 4500 |
| 146 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 14400 |
| 147 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
| 148 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 14400 |
| 149 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 42300 |
| 150 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 52110 |
| 151 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
| 152 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
| 153 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 16020 |
| 154 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm; | 5000 |
| 155 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 53100 |
| 156 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 |
| 157 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
| 158 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 47500 |
| 159 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 |
| 160 | 飼料作物 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 |
| 161 | 飼料作物 | 牧草收獲機 | 牧草收獲機 | 集切碎、收集功能,配套動力50kw以上 | 10000 |
| 162 | 飼料作物 | 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7900 |
| 163 | 飼料作物 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 |
| 164 | 飼料作物 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 20000 |
| 165 | 飼料作物 | 撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 23900 |
| 166 | 飼料作物 | 壓捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 7800 |
| 167 | 飼料作物 | 壓捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
| 168 | 飼料作物 | 壓捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13700 |
| 169 | 飼料作物 | 飼草裹包機 | 1.1kW及以上飼草裹包機 | 功率≥1.1kW | 3000 |
| 170 | 莖稈收集 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 220 |
| 171 | 莖稈收集 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 810 |
| 172 | 莖稈收集 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1620 |
| 173 | 莖稈收集 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1890 |
| 174 | 莖稈收集 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2250 |
| 175 | 蔬菜收獲 | 果類蔬菜收獲機 | 大蒜收獲機 | 牽引式,懸掛式、工作幅寬≥1m;自走式,配套 | 800 |
| 176 | 蔬菜收獲 | 果類蔬菜收獲機 | 生姜收獲機 | 挖掘式,帶動力 | 2000 |
| 177 | 蔬菜收獲 | 果類蔬菜收獲機 | 辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥2.5m | 7000 |
| 178 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率0.4—3t/h玉米脫粒機 | 0.4t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 120 |
| 179 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 500 |
| 180 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 1600 |
