億嘉迪敖Y(jié)J-1604-1拖拉機(jī)參數(shù)介紹
億嘉迪敖Y(jié)J-1604-1拖拉機(jī)參數(shù)介紹 億嘉迪敖Y(jié)J-1604-1拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
億嘉迪敖Y(jié)J-1604-1拖拉機(jī)
所屬分類:
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
迪敖
農(nóng)機(jī)型號(hào):
YJ-1604-1
產(chǎn)品名稱:
迪敖Y(jié)J-1604-1輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
山東億嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備股份有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
迪敖Y(jié)J-1604-1參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
億嘉迪敖Y(jié)J-1604-1拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
億嘉迪敖Y(jié)J-1604-1拖拉機(jī)產(chǎn)品圖片展示
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 迪敖 |
整機(jī)型號(hào) | / | YJ-1604-1 |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5350×2300×3100(單胎);5350×3500×3100(雙胎) |
整機(jī)軸距 | mm | 2750 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào)(單胎);有級(jí)可調(diào)/不可調(diào)(雙胎) |
整機(jī)最小離地間隙(離地部位) | mm | 365(牽引板支架底部) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 6700(單胎);7300(雙胎) |
整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 2400/4300(單胎);2460/4840(雙胎) |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 600/720(單胎);600/0(雙胎) |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16/16 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥100.3 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥32 |
駕駛室或安全架型號(hào) | / | YJ1604.451 |
駕駛室或安全架型式(駕駛室) | / | 六柱式安全駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | DEUTZ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G160E330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)名稱 | / | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 組成式4×4×(1+1) |
傳動(dòng)系變速箱換擋方式 | / | 主變速同步器換擋、副變速嚙合套換擋 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥28.5 |
選裝件動(dòng)力輸出軸 | / | 760/850;540/1000 |
選裝件輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38(單、雙)、14.9-24/18.4-34(單、雙)、13.6-24/18.4-34(單、雙)、16.9-28/20.8-38(單、雙)) |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī) | / | 東方紅牌LR6M3LU22/1177E |
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/140940.html