千里牛704輪式拖拉機(jī)價格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
千里牛704輪式拖拉機(jī)價格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 千里牛704輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
千里牛704輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
千里牛
農(nóng)機(jī)型號:
704
產(chǎn)品名稱:
千里牛704輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
河南千里機(jī)械有限公司
鉑金會員
詳細(xì)介紹
各地價格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
千里牛704輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
千里牛704輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹
1配備中國一拖、廣西玉柴等國內(nèi)名優(yōu)發(fā)動機(jī),動力強(qiáng)勁,可靠性高;
2.12+12梭式換擋,檔位匹配合理,農(nóng)藝適應(yīng)性強(qiáng);
3.540/1000r/min雙速動力輸出,作業(yè)效率高;
4.液壓轉(zhuǎn)向,全封閉水田前驅(qū)動橋,作業(yè)可靠性更高;
5.選裝氣制動裝置,可進(jìn)行多種農(nóng)田及運(yùn)輸作業(yè);
6.加強(qiáng)型動力輸出軸,可靠性更高;
7.全封閉駕駛室、風(fēng)扇、空調(diào)可供選擇,操作更舒適。
規(guī)格型號 | 單位 | 千里牛704 | |
整機(jī)尺寸(長*寬*高) | mm | 3980*1635*2400 | |
發(fā)動機(jī) | |||
品牌 | / | 東方紅/玉柴 | |
額定功率 | hp/kw | 70/51.5 | |
類型 | / | 直沖,水冷,4缸柴油發(fā)動機(jī) | |
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | rpm | 2300 | |
動力輸出軸 額定功率 | kw | 43.8 | |
油箱 | ltr | 43 | |
傳動裝置 | |||
離合器 | / | 10寸,雙作用,半獨(dú)立式,干式 | |
12+12梭式換擋 | / | ● | |
速度范圍 | km/h | 前(2.36~31.37)后(2.06~27.49) | |
差速鎖 | / | ● | |
制動器 | |||
類型/執(zhí)行器 | / | 盤式,機(jī)械操作,油浴式 | |
駐車制動 | / | 半獨(dú)立手剎 | |
氣剎 | / | ● | |
前橋 | |||
類型 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | |
**小轉(zhuǎn)向半徑 | m | 4.3±0.3(3.8±0.3) | |
工作裝置 | |||
三點(diǎn)懸掛 | / | l類懸掛,位置可調(diào),浮動控制 | |
懸掛能力(懸掛點(diǎn)處) | kg | 2200 | |
提升力臂末端610mm處提升力 | kg | 1400 | |
2路/4路液壓輸出 | / | ○ | |
防翻架和駕駛室 | |||
防翻架 | / | ● | |
駕駛室?guī)эL(fēng)扇/加熱器/空調(diào) | / | ○ | |
輪胎和重量 | |||
前輪胎 | 標(biāo)配 | / | 8.3一20 |
選配 | / | 9.5-24/8.3-24(水田胎) | |
后輪胎 | 標(biāo)配 | / | 12.4一28 |
選配 | / | 11一32/11一28(水田胎) | |
整機(jī)重量(帶防翻架)(kg)* | / | 2360 | |
整機(jī)重量(帶駕駛室)(kg)* | / | 2540 | |
前后配重 | / | ○ | |
● 標(biāo)配 ○ 選配 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/152907.html