豐收蔡倫1ZS-20新型雙輥耕整機(jī)參數(shù)介紹
豐收蔡倫1ZS-20新型雙輥耕整機(jī)參數(shù)介紹 豐收蔡倫1ZS-20新型雙輥耕整機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
豐收蔡倫1ZS-20新型雙輥耕整機(jī)
所屬分類:
耕整機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
蔡倫
農(nóng)機(jī)型號(hào):
1ZS-20
產(chǎn)品名稱:
蔡倫1ZS-20耕整機(jī)
生產(chǎn)廠家:
耒陽(yáng)市蔡倫機(jī)械廠
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
豐收蔡倫1ZS-20新型雙輥耕整機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 1ZS-20型新型雙輥耕整機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 雙輥步進(jìn)式 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 | / | 湖南益陽(yáng)正濱動(dòng)力有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 165F |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、斜置式、風(fēng)冷、四沖程 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 2.21 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)方式 | / | 手搖起動(dòng) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1680×910×1120 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 112 |
水田輪結(jié)構(gòu)型式 | / | 雙輥 |
水田輪直徑 | mm | 500 |
水田輪葉片數(shù) | 個(gè) | 9 |
犁型號(hào) | / | 20 |
犁結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏵式犁 |
犁工作幅寬 | mm | 200 |
主離合器型式 | / | 錐形 |
耕寬 | cm | 20 |
耕深 | cm | ≥12 |
作業(yè)速度 | km/h | 1~3 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | ≥0.05 |
單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤12 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/156544.html