定西三牛1MLQS-400/700型牽引自動上土式全膜雙壟溝施肥鋪膜機參數(shù)介紹
定西三牛1MLQS-400/700型牽引自動上土式全膜雙壟溝施肥鋪膜機參數(shù)介紹 定西三牛1MLQS-400/700型牽引自動上土式全膜雙壟溝施肥鋪膜機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
定西三牛1MLQS-400/700型牽引自動上土式全膜雙壟溝施肥鋪膜機
所屬分類:
鋪膜機
農(nóng)機品牌:
三牛
農(nóng)機型號:
1MLQS-400/700
產(chǎn)品名稱:
三牛1MLQS-400/700鋪膜機
生產(chǎn)廠家:
定西市三牛農(nóng)機制造有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
三牛1MLQS-400/700參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
定西三牛1MLQS-400/700型牽引自動上土式全膜雙壟溝施肥鋪膜機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號名稱 | / | 1MLQS-400/700 |
整機結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
整機配套動力范圍 | kW | ≥13.2 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1420×1435×1100 |
整機作業(yè)速度范圍 | km/h | / |
整機作業(yè)小時生產(chǎn)率 | Hm2/h | 0.22~0.44 |
整機工作幅寬 | cm | 120 |
整機與拖拉機的聯(lián)接方式 | / | 懸掛式 |
整機動力輸入軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540~720 |
整機工作幅寬 | cm | / |
整機傳動方式 | / | / |
整機刀輥設(shè)計轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
整機刀輥最大回轉(zhuǎn)半徑 | cm | / |
整機刀輥總安裝刀數(shù)(個) | / | / |
全覆土部分結(jié)構(gòu)形式 | / | / |
起壟部分起壟裝置型式 | / | 鏟式 |
起壟部分起壟裝置數(shù)量 | 個 | 2 |
施肥部分行距 | cm | 60 |
排肥器型式 | / | 外槽輪 |
排肥器數(shù)量 | 個 | 2 |
排肥器驅(qū)動方式 | / | 鏈傳動 |
施肥部分肥箱外形尺寸(長×寬×高) | mm | 18×2L |
施肥部分輸肥管型式 | / | 波紋管 |
施肥部分開溝器形式 | / | 鏟式 |
施肥部分傳動機構(gòu)型式 | / | 鏈傳動 |
噴藥部分藥箱容積 | L | / |
噴藥部分配套泵型式 | / | / |
噴藥部分工作壓力 | MPa | / |
噴藥部分額定流量 | L/min | / |
鋪管(帶)部分鋪管(帶)行數(shù) | 行 | / |
鋪膜部分單膜幅寬度 | mm | 1200 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/159429.html