久保田SPD-8乘坐式高速插秧機參數(shù)介紹
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.digitalhomeuk.com)最新農(nóng)機信息:久保田SPD-8乘坐式高速插秧機參數(shù)介紹,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
久保田SPD-8乘坐式高速插秧機參數(shù)介紹 久保田SPD-8乘坐式高速插秧機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
久保田SPD-8乘坐式高速插秧機
所屬分類:
乘坐式水稻插秧機
農(nóng)機品牌:
久保田
農(nóng)機型號:
SPD-8
產(chǎn)品名稱:
久保田SPD-8乘坐式水稻插秧機
生產(chǎn)廠家:
久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司
鉆石會員
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
久保田SPD-8乘坐式高速插秧機農(nóng)機介紹
久保田乘坐式高速插秧機SPD-8
久保田乘坐式高速插秧機SPD-8主要技術(shù)參數(shù)
機體尺寸 | 全長 (mm) | 3195 | ||||
全寬 (mm) | 2820 (折疊時:2220) | |||||
全高 (mm) | 1665 | |||||
最低離地高度 (mm) | 460 | |||||
機體重量 | (kg) | 703 | ||||
發(fā)動機 | 型號 | D782-E2-P | ||||
類型 | 水冷4沖程3缸立式柴油發(fā)動機 | |||||
總排氣量 (cc) | 778 | |||||
功率/轉(zhuǎn)速 [kw(ps)/rpm] | 14.7(20)/3000 | |||||
使用燃料 | 0號柴油 | |||||
燃料箱容量 (L) | 20 | |||||
啟動方式 | 啟動電機 | |||||
行走部 |
車 輪 |
驅(qū)動方式 | 四輪驅(qū)動 | |||
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | |||||
種類 | 前輪 | 防爆輪胎 | ||||
后輪 | 橡膠凸耳輪胎 | |||||
外徑×寬度 | 前輪 (mm) | 650×76 | ||||
后輪 (mm) | 950×50 | |||||
輪距 | 前輪 (mm) | 1080 | ||||
后輪 (mm) | 1240 | |||||
變速方式 [HST] | 液壓式變速器 | |||||
變速檔次 (檔) | 主變速器:前進、后退無級[副變速器:2檔] | |||||
插秧部 | 插秧方式 | 旋轉(zhuǎn)式強制插秧 | ||||
插秧行數(shù) (行) | 8 | |||||
插秧行距 (cm) | 30 | |||||
插秧株距 (cm) | 12、14、16、18、21 | |||||
插秧穴數(shù) (穴/3.3m2) | 90、80、70、60、50 | |||||
插秧深度 (mm) | 20~53 (5級) | |||||
一穴株數(shù)調(diào)節(jié)量 | 橫送量 (mm/次數(shù)) | 11/26、14/20、18/16 (3級) | ||||
縱送量 (mm) | 8~18 | |||||
秧苗條件 | 秧苗種類 | 塊狀秧苗 | ||||
葉齡·苗高 (葉·mm) | 2.0~4.5·80~250 | |||||
預備秧苗裝載數(shù) (箱) | 4 | |||||
作業(yè)效率 (計算值) (畝/小時) | ~12 | |||||
●注:規(guī)格和外觀若有變更,恕不另行通知。 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/161624.html