在哪里購(gòu)買(mǎi):新鄉(xiāng)北方9GY-4固液分離機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.digitalhomeuk.com)最新農(nóng)機(jī)信息:在哪里購(gòu)買(mǎi):新鄉(xiāng)北方9GY-4固液分離機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢(xún),農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車(chē)型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車(chē)型大全
產(chǎn)品編號(hào):7445
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi): 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 |
機(jī)具小類(lèi): 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | |
機(jī)具品目: 畜禽糞污固液分離機(jī) | |
機(jī)具分檔: 電機(jī)總功率5-10kW固液分離機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 3500.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
型號(hào)名稱(chēng) | / | 9GY-4型固液分離機(jī) | |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 螺旋擠壓 | |
斜篩片數(shù) | 片 | / | |
斜篩面積 | m<sup>2</sup> | / | |
斜篩寬度 | cm | / | |
篩筒直徑 | mm | 180 | |
篩筒長(zhǎng)度 | cm | 57 | |
輥輪級(jí)數(shù) | 級(jí) | / | |
輥輪直徑 | mm | / | |
輥輪長(zhǎng)度 | cm | / | |
擠壓電機(jī)的數(shù)量 | 個(gè) | 1 | |
擠壓電機(jī)總功率 | kW | 4 | |
振動(dòng)電機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | / | |
振動(dòng)電機(jī)總功率 | kW |
有國(guó)家補(bǔ)貼嗎/ |
|
離心電機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 1 | |
離心電機(jī)總功率 | kW | 3 | |
輥壓電機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | / | |
輥壓電機(jī)總功率 | kW | / | |
輸送帶電機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | / | |
輸送帶電機(jī)總功率 | kW | / | |
清洗電機(jī)數(shù)量
多少錢(qián)一臺(tái) |
個(gè) | / | |
清洗電機(jī)總功率 | kW | / | |
清洗水泵數(shù)量 | 個(gè) | / | |
清洗水泵總功率 | kW | / | |
總功率 | kW | 7 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2000×700×1120 | |
豬糞污水處理能力 | m<sup>3</sup>/h | 4—8 | |
牛糞污水處理能力 | m<sup>3</sup>/h | / | |
雞糞污水處理能力 | m<sup>3</sup>/h | / |
企業(yè)名稱(chēng) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)南辛莊村 | ||
法人代表姓名 | 阮發(fā)任 | 郵箱 | xxbeifang@163.com |
銷(xiāo)售聯(lián)系人 | 阮學(xué)國(guó) | 銷(xiāo)售聯(lián)系電話(huà) | 15893878578 |
產(chǎn)品編號(hào):7445
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/182276.html