新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機參數介紹
農機大全網(www.digitalhomeuk.com)最新農機信息:新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機參數介紹,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機參數介紹 新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機參數介紹
農機名稱:
新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機
所屬分類:
青飼料收獲機
農機品牌:
宇田
農機型號:
4QZL-8
產品名稱:
宇田4QZL-8青飼料收獲機
生產廠家:
河南宇田農業(yè)機有限公司
未認證會員
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機農機介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4QZL-8型履帶式青飼料收獲機 |
形式 | / | 自走式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5450×2100×3800 |
配套動力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
配套發(fā)動機額定功率(自走式、配有發(fā)動機的牽引式) | kW | 103 |
配套發(fā)動機額定轉速(自走式、配有發(fā)動機的牽引式) | r/min | 2300 |
割幅 | mm | 2010 |
作物收集割臺型式 | / | 直切割臺 |
割臺切割器型式 | / | 旋轉圓盤刀 |
喂入機構型式 | / | 喂入輥 |
喂入機構數量 | 個 | 1 |
秸稈切碎機構型式 | / | 多刀滾筒式 |
籽粒破碎機構型式 | / | 搓板式 |
駕駛室型式(自走式) | / | 簡易型 |
變速方式(自走式) | / | 無級變速 |
驅動方式(自走式) | / | 液壓式 |
制動器型式(自走式) | / | / |
導向輪輪距(自走式) | mm | / |
導向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | / |
驅動輪輪距(自走式) | mm | / |
驅動輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | / |
履帶寬度(自走式) | mm | 350 |
履帶接地長(自走式) | mm | 1750 |
軌距(自走式) | mm | 1270 |
軸距(自走式) | mm | / |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 1.5~2.5 |
設計切段長度 | mm | 25 |
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/217677.html