悍沃1200拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.digitalhomeuk.com)最新農(nóng)機(jī)信息:悍沃1200拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
悍沃1200拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 悍沃1200輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
悍沃1200輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
悍沃
農(nóng)機(jī)型號(hào):
1200
產(chǎn)品名稱:
悍沃1200拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
濰坊百利拖拉機(jī)有限公司
鉆石會(huì)員
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
悍沃1200輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè)計(jì)值 | ||
整 機(jī) | 型號(hào) | / | 悍沃-1200 | |
型式 | / | 4×2輪式 | ||
用途 | / | 農(nóng)田作業(yè)、運(yùn)輸 | ||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4530×1986×2760 | ||
軸距或履帶接地長(zhǎng)度 | mm | 2195/2366 | ||
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1385.1485.1585.1685/1608~1996 | ||
( | ||||
輪距調(diào)整方式(前輪/后輪) | / | 前輪有級(jí)可調(diào)/后輪有級(jí)可調(diào)或無(wú)級(jí)可調(diào) | ||
最小離地間隙(部位:后牽引板) | mm | 405 | ||
最小使用質(zhì)量 | kg | 3800 | ||
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1400/2400 | ||
最大配重質(zhì)量(前/后) | kg | 前310kg/11塊 , 后480kg/12塊 | ||
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 前進(jìn)16檔/倒退8檔 | ||
各擋理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:低慢Ⅰ1.6/低慢Ⅱ2.1/低慢Ⅲ2.7/低慢Ⅳ5.3 | ||
低快Ⅰ2.3/低快Ⅱ3.1/低快Ⅲ4.0/低快Ⅳ7.9 | ||||
高慢Ⅰ6.8/高慢Ⅱ9.0/高慢Ⅲ11.7/ | ||||
高慢Ⅳ22.8 | ||||
高快Ⅰ10.0/高快Ⅱ13.4/高快Ⅲ17.3/ | ||||
高快Ⅳ33.7 | ||||
倒退檔:低倒Ⅰ2.4/低倒Ⅱ3.2/低倒Ⅲ4.2/低倒Ⅳ8.1 | ||||
高倒Ⅰ10.3/高倒Ⅱ13.7/高倒Ⅲ17.8/ | ||||
高倒Ⅳ34.7 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器的聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||
起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | ||
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 75 | ||
最大牽引力 | kN | 25 | ||
轉(zhuǎn)向圓半徑 | 使用單邊制動(dòng)時(shí) | m | 3.6±0.2 | |
不使用單邊制動(dòng)時(shí) | m | 4.0±0.2 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 玉柴 | |
型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||
型號(hào) | / | YC4A140L-T20 | ||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
吸氣方式 | / | 自吸式 | ||
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||
缸徑×沖程 | mm | 108×132 | ||
排量 | L | 4.837 | ||
壓縮比 | / | 17.5:1 | ||
標(biāo)定功率 | kW | 88 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||
噴油泵型號(hào)/型式 | / | 4P110 | ||
噴油泵生產(chǎn)廠 | / | 北京亞新天緯油泵油嘴股份有限公司 | ||
噴油器型號(hào)/型式 | / | KBEL-P023 | ||
噴油器生產(chǎn)廠 | / | 北京亞新天緯油泵油嘴股份有限公司 | ||
增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠 | / | JP60C/湖南天雁機(jī)械有限公司 | ||
中冷器型式 | / | 水空中冷 | ||
空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 干式或濕式 | ||
起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | |||
冷卻系統(tǒng)型式 | / | / |
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/285435.html