有國(guó)家補(bǔ)貼嗎:浙江一田2BDT-10自走式水稻直播機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.digitalhomeuk.com)最新農(nóng)機(jī)信息:有國(guó)家補(bǔ)貼嗎:浙江一田2BDT-10自走式水稻直播機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品編號(hào):3911
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 種植施肥機(jī)械 |
機(jī)具小類: 播種機(jī)械(可含施肥功能) | |
機(jī)具品目: 穴播機(jī) | |
機(jī)具分檔: 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)穴播機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 20000.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
型號(hào)名稱 | / | 2BDT-10型自走式水稻直播機(jī) | |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走四輪乘坐式 | |
配套動(dòng)力 | kW | 15.3 | |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3500×2350×1510 | |
播種行數(shù) | 行 | 10 | |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 0~6.48 | |
播種行距 | mm | 230 | |
排種(/肥)器型式 | / | 勺式 | |
排種(/肥)器數(shù)量 | 個(gè) | 10 | |
種(/肥)箱容積 | L | 3.7×10 | |
排(/肥)量調(diào)節(jié)方式 | / | 有級(jí)機(jī)械調(diào)節(jié) | |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)型式 | / | 傳動(dòng)軸 | |
穴距 | mm | 100/150/200/250/300/350 | |
穴距調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械調(diào)節(jié) | |
穴距調(diào)節(jié)擋位數(shù)量 | 個(gè) | 6 | |
(種/肥)開(kāi)溝器型式 | / | / | |
(種/肥)開(kāi)溝器數(shù)量 | 個(gè) | / | |
自走式變速方式 | / | 機(jī)械 | |
覆土器型式 | / | / | |
鎮(zhèn)壓器型式 |
/
最新報(bào)價(jià) |
/ | |
地輪型式 | / | / | |
地輪直徑 | mm |
農(nóng)機(jī)產(chǎn)品大全/ |
|
前行走輪結(jié)構(gòu)型式 | / | 實(shí)心橡膠輪 | |
前行走輪直徑 | mm | φ650 | |
后行走輪結(jié)構(gòu)型式 | / | 水田用橡膠凸耳防滑輪 | |
后行走輪直徑 | mm | φ900 |
企業(yè)名稱 | 浙江一田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 浙江省臺(tái)州市臨海市上盤鎮(zhèn)銀山街311號(hào) | ||
法人代表姓名 | 尤建國(guó) | 郵箱 | 411060933@qq.com |
銷售聯(lián)系人 | 梁罌之 | 銷售聯(lián)系電話 | 0756-15105860812 |
產(chǎn)品編號(hào):3911
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/285501.html