怎么樣?:山東億嘉YJ-1154輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.digitalhomeuk.com)最新農(nóng)機(jī)信息:怎么樣?:山東億嘉YJ-1154輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品編號(hào):6027
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 24500.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
整機(jī)型號(hào) | / | YJ-1154 | |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4350×2100×2870 | |
整機(jī)軸距 | mm | 2195 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 | |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1610/1608 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) | |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 405 | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4200 | |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 220/160 | |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 220/320 | |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 16/8/0 | |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4/(2+1)×2/0 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):0.48、0.75、1.02、1.68、2.10、3.26、5.22、7.28、2.42、3.76、6.01、8.39、10.48、16.30、26.08、36.39倒退:0.65、1.01、1.61、2.25、3.24、5.04、8.07、11.30 | |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥72.3 | |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥24.7 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | YJ1604.451 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東億嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備股份有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201208003 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、立式、四缸、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP4.1G115E310 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×118 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 85 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 85 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0284 04 0008 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ | |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | M81R2503-R | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×550 | |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 8 | |
前照燈型號(hào) | / | FT650/800 | |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇林華車輛部件有限公司 | |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10QD320281 | |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
后視鏡型號(hào) | / | TD904.451C.11/ TD904.451C.12 | |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 江蘇丹帥車輛部件有限公司 | |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QD15331BD9801 | |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家機(jī)動(dòng)車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度:5.0mm/公稱厚度:5.0mm | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301021570/2016051301021565 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | YJ800.44b.010A | |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州市邗江振揚(yáng)座椅廠 | |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 | |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA16542LV6801 | |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
燃油箱型號(hào) | / | TA800.50.011 | |
燃油箱容積 | L | 80+55=135 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 16 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 40 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥132 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 青島橡六膠管有限公司 | |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式 | |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械式手制動(dòng) | |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合踏板開關(guān) | |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 | |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 | |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式 | |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 | |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式
最新報(bào)價(jià) |
/ | 嚙合套換檔 | |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | YJ800.37.163 | |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | YJ800.38.101 | |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 | |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、2個(gè)行星錐齒輪/閉式、4個(gè)行星錐齒輪 | |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/機(jī)械式 | |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪 | |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 | |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:167~186/118~138運(yùn)輸:225~245/167~176 | |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié) | |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBM-F320-FL | |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2組多路閥 | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5-18 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、獨(dú)立式 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.944/2.227 | |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥20.5 | |
選裝動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | / | 760/850 |
企業(yè)名稱 | 山東億嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備股份有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 壽光市羊口鎮(zhèn)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)中新街3800號(hào) | ||
法人代表姓名 | 褚愛玲 | 郵箱 | worlddior@163.com |
銷售聯(lián)系人 | 馬升田 | 銷售聯(lián)系電話 | 0536-5808666 |
產(chǎn)品編號(hào):6027
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/286161.html