補貼多少錢:井關PZ80-25高速乘坐式插秧機
農機大全網(www.digitalhomeuk.com)最新農機信息:補貼多少錢:井關PZ80-25高速乘坐式插秧機,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
水田行走性能卓越,標準配備外置輔助車輪,采用加寬踏板。
? 名稱: | 東風井關PZ80-25高速乘坐式插秧機 |
? 產品型號: | 2Z-8A2(PZ80-HDRT25) |
? 外形尺寸(長*寬*高(運輸狀態(tài))): | 3,180×2,370×2,425(mm) |
? 外形尺寸(最小離地間隙): | 375mm |
? 結構質量: | 740kg |
? 發(fā)動機型號: | E3112-UP05 |
? 發(fā)動機結構型式: | 立式水冷3缸4沖程柴油發(fā)動機 |
? 發(fā)動機總排氣量: | 1.123L |
? 發(fā)動機功率/轉速: | 13.2kw{18ps}/2300 rpm |
? 發(fā)動機油箱容量: | 20L |
? 行走部車輪*寬(前輪/后輪): | Φ650*90(mm)/Φ950*150(mm) |
? 行走部車輪輪距: | (前輪)Φ1,062mm/(后輪)Φ1,572mm |
? 行走部車輪軸距: | 1,100mm |
? 行走部變速檔數: | 前進2檔 后退2檔 |
? 行走部作業(yè)速度: | 0~1.60(m/s) |
? 行走部行駛速度: | 0~4.50(m/s) |
? 行走部驅動型式: | 四輪驅動 |
? 插植部插植方式: | 旋轉式 |
? 插植部插秧行數: | 8 |
? 插植部插秧行距: | 25cm |
? 插植部插植株距: | 25,21,18,17,14,12,11(cm) |
? 插植部插植株數: | 54,66,72,78,96,108,114(株/3.3平方米) |
? 插植部插植深度: | 2.0~5.0 (cm)(7檔) |
? 插植部每穴株數調節(jié)量: | 橫向移動量 15.3,14.4,11.5 (mm) |
? 自動裝置: | 自動轉彎升降、自動劃線、自動插植、加速聯(lián)動HST、自動倒車上升、插植平衡裝置、插植深淺調節(jié) |
? 作業(yè)效率(畝/小時)#隨作業(yè)環(huán)境變化: | 6~11 |
好用嗎


廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/37153.html