怎么購買:常富1GZ-180履帶自走式旋耕機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.digitalhomeuk.com)最新農(nóng)機信息:怎么購買:常富1GZ-180履帶自走式旋耕機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全


外形尺寸(長×寬×高)(mm) | Overall Dimensions(long×wide×high) | 3650×2000×2600 | |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)重量(kg) | Construction weight | 1700 | |
小時生產(chǎn)率(hm²/h) | Productivity | 0.3~0.45 | |
軌距(mm) | Track Gauge | 1200 | |
履帶寬度(mm) | Track With | 農(nóng)機產(chǎn)品大全400 |
|
履帶節(jié)數(shù)/節(jié)距(節(jié)section/mm) | Track Section Number/Pitch | 48/90 | |
接地面積(m²) | Contact Area | 0.96 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | PTO Shaft Speed | 500~850 | |
耗油量(kg/hm²) | Oil Consumption | ≤22 | |
配套發(fā)動機 Engine |
發(fā)動機型號 | Model | 4L68 |
標(biāo)定功率(kw) | Rated Power | 40.5 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | Rated Speed | 2700 | |
幅寬(mm) | Breadth | 1800 | |
耕深(mm) | Depth | 120~160 | |
旋耕刀數(shù)量(把) | Blade Number | 左右各34 | |
旋耕刀型式 | Blade Model | IT245 | |
刀軸轉(zhuǎn)速(r/min) | Rotary Shaft Speed | 306 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/39450.html