最新報價:山東山拖山拖1404輪式拖拉機
農機大全網(www.digitalhomeuk.com)最新農機信息:最新報價:山東山拖山拖1404輪式拖拉機,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
產品編號:7430
產品分類: | 機具大類: 農用動力機械 |
機具小類: 拖拉機 | |
機具品目: 輪式拖拉機 | |
機具分檔: 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | |
分檔補貼額: 38800.00元 |
項目 | 單位 | 設計值 | |
整機型號、名稱 | / | 山拖1404型輪式拖拉機 | |
整機型式 | / | 輪式 | |
整機機架型式 | / | 無架式 | |
整機驅動型式 | / | 四驅 | |
整機用途 | / | 一般用途 | |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5150×2375×3175(空濾) | |
軸距或履帶接地長 | mm | 2615 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1815/1850 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1720、1815、1934、2100/1700-2300 | |
最小離地間隙及部位
補貼多少錢 |
mm | 400(前橋下部) | |
變速箱前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1346 | |
變速箱齒輪副軸孔中心距 |
廠家最新報價mm |
118 | |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / | |
最小使用質量 |
kg
產品特點 |
5170 | |
標準配重(前/后) | kg | 220/408 | |
履帶接地比壓 | kPa | 怎么樣?/ |
|
最小使用比質量 | kg/kW | 50.2 | |
擋位數(前進/倒退) | / | 16/8 | |
主變速擋位數 | / | 4 | |
副變速擋位數 | / | (2+1)×2 | |
最高設計理論速度 | km/h | 32.92 | |
各前進擋理論速度 | km/h | 前進L:1.37、L2:1.83、L3:2.39、L4:4.65、H1:2.25、H2:3.02、H3:3.94、H4:7.68、L1:5.85、L2:7.83、L3:10.23、L4:19.94、H1:9.66、H2:12.93、H3:16.89、H4:32.92 | |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | ST2004.45.001 | |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式 | |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 洛陽同欣工貿有限公司 | |
發(fā)動機型號 | / | WP6G140E330 | |
發(fā)動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |
發(fā)動機生產廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 | |
發(fā)動機氣缸數 | / | 6 | |
發(fā)動機標定功率 | kW | 103 | |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 105 | |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2200 | |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 | |
發(fā)動機允許最大進氣壓力降(阻力) | kPa | 3.5 | |
發(fā)動機允許最大排氣背壓 | kPa | 12 | |
空氣濾清器型號 | / | KLQ518D-1000 | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 310×165×1618 | |
排氣管消聲腔質量 | kg | 14 | |
駕駛員座椅型號 | / | FT700A.44-2 | |
駕駛員座椅生產廠 | / | 張家港市盛杰金屬制品有限公司 | |
安全帶型號 | / | FT700A.44-2 | |
安全帶生產廠 | / | 張家港市盛杰金屬制品有限公司 | |
轉向系型式 | / | 全液壓轉向 | |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 | |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 | |
變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 | |
主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 | |
變速箱箱體數量 | 個 | 2 | |
主變速位置 | / | 第1個箱體 | |
副變速換擋方式 | / | 機械有級檔 | |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 | |
輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 | |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-137/118-137 | |
履帶材質 | / | / | |
履帶板寬度 | mm | / | |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 3類 | |
工作裝置液壓油泵型號 | / | G332 | |
液壓輸出組數 | / | 2組液壓輸出 | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 | |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8齒 | |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/1000 | |
動力輸出軸傳動比 | / | 3.857/2.227 |
企業(yè)名稱 | 山東山拖凱泰農業(yè)裝備有限公司 | ||
住所(經營場所) | 山東省濟寧市兗州區(qū)漕河工業(yè)園 | ||
法人代表姓名 | 陳金輝 | 郵箱 | shantuokaitai@163.com |
銷售聯(lián)系人 | 陳金輝 | 銷售聯(lián)系電話 | 0537-3637956 |
產品編號:7430
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/65747.html