中馳奔野504拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)(中馳奔野604拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù))
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.digitalhomeuk.com)今天給各位分享中馳奔野504拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)的知識,其中也會對中馳奔野604拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
本文導讀目錄:
1、中馳奔野504拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
2、中馳奔野604拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
3、中馳奔野704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
中馳奔野504拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) ♂
中馳奔野504拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 中馳奔野504輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
中馳奔野504輪式拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農(nóng)機品牌:
中馳奔野
農(nóng)機型號:
504
產(chǎn)品名稱:
中馳奔野504拖拉機
生產(chǎn)廠家:
濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
中馳奔野50480馬力以下拖拉機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
中馳奔野504輪式拖拉機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | 504 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3500×1640×2350(安全架) |
整機軸距 | mm | 1850 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 340(前橋底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1720 |
整機標準配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:1.96;2.31;4.30;7.35;9.26;10.92;20.32;34.73后退:2.14;8.94 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥31.3 |
整機**大牽引力 | kN | ≥13.3 |
中馳奔野604拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) ♂
中馳奔野604拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 中馳奔野604輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
中馳奔野604輪式拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農(nóng)機品牌:
中馳奔野
農(nóng)機型號:
604
產(chǎn)品名稱:
中馳奔野604拖拉機
生產(chǎn)廠家:
濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
中馳奔野60480馬力以下拖拉機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
中馳奔野604輪式拖拉機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | 604 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1650×2390(安全架) |
整機軸距 | mm | 1950 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 440(前橋底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2000 |
整機標準配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.20;2.86;4.60;7.45;9.55;12.10;19.95;32.30后退:2.25;8.83 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥37.6 |
整機**大牽引力 | kN | ≥13.8 |
中馳奔野704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) ♂
中馳奔野704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 中馳奔野704輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
中馳奔野704輪式拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農(nóng)機品牌:
中馳奔野
農(nóng)機型號:
704
產(chǎn)品名稱:
中馳奔野704拖拉機
生產(chǎn)廠家:
濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
中馳奔野70480馬力以下拖拉機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
中馳奔野704輪式拖拉機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | 704 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1650×2650(駕駛室) 3600×1650×2400(安全架) |
整機軸距 | mm | 1950 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 440(前橋底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2250(駕駛室) 2100(安全架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.20;2.86;4.60;7.45;9.55;12.10;19.95;32.30后退:2.25;8.83 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
整機**大牽引力 | kN | ≥14.0 |
中馳奔野804-A型輪式拖拉機參數(shù)介紹 ♂
中馳奔野804-A型輪式拖拉機參數(shù)介紹 中馳奔野804-A型輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
中馳奔野804-A型輪式拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農(nóng)機品牌:
中馳奔野
農(nóng)機型號:
804-A
產(chǎn)品名稱:
中馳奔野804-A拖拉機
生產(chǎn)廠家:
濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
中馳奔野804-A80-200馬力拖拉機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
中馳奔野804-A型輪式拖拉機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
該鑒定單元中機型的合理**小功率代號(馬力) | / | 60 |
整機型號、名稱 | / | 804-A輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3800?1650?2550(安全架) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2050 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200,1300/1200,1300 |
**小離地間隙及部位 | mm | 400(牽引架底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1160 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 90 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2300 |
標準配重(前/后) | kg | 56/54 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 39 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8-2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
**高設計理論速度 | km/h | 33.92 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/89001.html