[遼寧省朝陽(yáng)市二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)]遼寧省朝陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管局公示2021年流通領(lǐng)域成品油類產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果
遼寧省朝陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管局公示2021年流通領(lǐng)域成品油類產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年9月6日,遼寧省朝陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公示2021年流通領(lǐng)域成品油類產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果。公示信息顯示,朝陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織實(shí)施了2021年朝陽(yáng)市行政區(qū)域流領(lǐng)域成品油類產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查,共抽檢成品油產(chǎn)品70批次,抽檢結(jié)果如下:
朝陽(yáng)市2021年流通領(lǐng)域成品油類產(chǎn)品質(zhì)量抽檢結(jié)果
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 綜合判定 (合格/不合格) | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)市新大陸石油有限責(zé)任公司 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
2 | 車(chē)用柴油 | 朝陽(yáng)市新大陸石油有限責(zé)任公司 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
3 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)川翔石油銷(xiāo)售有限公司 | —— | ———— | 92# 遼寧省朝陽(yáng)市二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | —— | 合格 | —— |
4 | 車(chē)用柴油 | 朝陽(yáng)川翔石油銷(xiāo)售有限公司 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
5 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)縣暢通加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
6 | 車(chē)用柴油 | 朝陽(yáng)縣南雙廟鎮(zhèn)昊龍加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
7 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)縣尚志萬(wàn)通加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
8 | 車(chē)用柴油 | 朝陽(yáng)縣天興加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
9 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)縣大安加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
10 | 車(chē)用柴油 | 朝陽(yáng)縣大安加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
11 | 車(chē)用柴油 | 建平恒帝石化有限公司 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
12 | 車(chē)用乙醇汽油 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧朝陽(yáng)建平經(jīng)營(yíng)部第二加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
13 | 車(chē)用柴油 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧朝陽(yáng)建平經(jīng)營(yíng)部第二加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
14 | 車(chē)用乙醇汽油 | 建平縣萬(wàn)壽農(nóng)機(jī)加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
15 | 車(chē)用乙醇汽油 | 建平縣萬(wàn)林加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
16 | 車(chē)用柴油 | 建平縣萬(wàn)林加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
17 | 車(chē)用柴油 | 建平縣金三角加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
18 | 車(chē)用乙醇汽油 | 建平縣榆樹(shù)林子農(nóng)機(jī)加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
19 | 車(chē)用乙醇汽油 | 建平縣宋杖子天馬加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 不合格 | 1.乙醇含量 2.其他有機(jī)含氧化合物含量 |
20 | 車(chē)用柴油 | 建平縣路通加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
21 | 車(chē)用乙醇汽油 | 建平縣惠州鑫匯加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
22 | 車(chē)用柴油 | 喀左縣公營(yíng)子鎮(zhèn)秀華加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
23 | 車(chē)用柴油 | 喀左縣公營(yíng)子華龍加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
24 | 車(chē)用柴油 | 喀左縣鑫海加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
25 | 車(chē)用柴油 | 喀左縣水泉加油站 | —— | ———— | 0# 遼寧省朝陽(yáng)市二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | —— | 不合格 | 硫含量 |
26 | 車(chē)用柴油 | 喀左縣金龍加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
27 | 車(chē)用乙醇汽油 | 中石化朝陽(yáng)石油銷(xiāo)售有限公司雙橋加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
28 | 車(chē)用柴油 | 中石化朝陽(yáng)石油銷(xiāo)售有限公司雙橋加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
29 | 車(chē)用柴油 | 喀左縣順發(fā)加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
30 | 車(chē)用柴油 | 喀左縣六官通達(dá)加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
31 | 車(chē)用柴油 | 喀左縣金緣加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
32 | 車(chē)用柴油 | 喀左縣大營(yíng)子加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
33 | 車(chē)用乙醇汽油 | 凌源市烏蘭白加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
34 | 車(chē)用乙醇汽油 | 凌源市雙興加油站有限公司 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
35 | 車(chē)用乙醇汽油 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧朝陽(yáng)凌源雙橋加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
36 | 車(chē)用柴油 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧朝陽(yáng)凌源雙橋加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
37 | 車(chē)用柴油 | 凌源鴻凌加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
38 | 車(chē)用柴油 | 凌源市六陸錦凌加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
39 | 車(chē)用柴油 | 凌源市萬(wàn)里行加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
40 | 車(chē)用乙醇汽油 | 凌源市鑫鑫加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
41 | 車(chē)用乙醇汽油 | 凌源市龍禹商貿(mào)有限公司鴻興加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
42 | 車(chē)用柴油 | 凌源市龍禹商貿(mào)有限公司鴻興加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
43 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票北煤油品經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
44 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票北煤油品經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | —— | ———— | 95# | —— | 合格 | —— |
45 | 車(chē)用柴油 | 北票北煤油品經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
46 | 車(chē)用柴油 | 北票市三寶鵬達(dá)加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
47 | 車(chē)用柴油 | 北票市三寶祥海加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
48 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票市五間房晨輝加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 不合格 | 硫含量 |
49 | 車(chē)用柴油 | 北票市五間房晨輝加油站二站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
50 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票市公路中圍加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
51 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票市公路中圍加油站 | —— | ———— | 95# | —— | 合格 | —— |
52 | 車(chē)用柴油 | 北票市公路中圍加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
53 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)吉祥石油天然氣有限公司 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
54 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)吉祥石油天然氣有限公司 | —— | ———— | 95# | —— | 合格 | —— |
55 | 車(chē)用柴油 | 朝陽(yáng)吉祥石油天然氣有限公司 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
56 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)市雙塔區(qū)長(zhǎng)寶鄉(xiāng)長(zhǎng)寶加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
57 | 車(chē)用乙醇汽油 | 遼寧省中閩石油有限公司 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
58 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)市雙塔區(qū)宏盛加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
59 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)市中興石油燃?xì)庥邢薰?/p> | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
60 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)市公共汽車(chē)公司加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
61 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)華益物資有限公司 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
62 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)中閏物資有限公司 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
63 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)市龍城區(qū)飛祿加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
64 | 車(chē)用乙醇汽油 | 朝陽(yáng)縣大廟鎮(zhèn)鵬悅加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
65 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票市石油有限責(zé)任公司興隆加油站 | —— | ———— | 95# | —— | 合格 | —— |
66 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票市石油有限責(zé)任公司北票加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
67 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票市石油有限責(zé)任公司北票加油站 | —— | ———— | 95# | —— | 合格 | —— |
68 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票市石油有限責(zé)任公司蒙古營(yíng)加油站 | —— | ———— | 92# | —— | 合格 | —— |
69 | 車(chē)用乙醇汽油 | 北票市石油有限責(zé)任公司蒙古營(yíng)加油站 | —— | ———— | 95# | —— | 合格 | —— |
70 | 車(chē)用柴油 | 北票市石油有限責(zé)任公司蒙古營(yíng)加油站 | —— | ———— | 0# | —— | 合格 | —— |
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/ershou/39616.html