農機信息網(wǎng):寧夏關于大豆玉米帶狀復合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表的公告
農機大全網(wǎng)(www.digitalhomeuk.com)最新農機信息:農機信息網(wǎng):寧夏關于大豆玉米帶狀復合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表的公告,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機資訊請查看:農機資訊
按照《農業(yè)農村部辦公廳、財政部
農機產業(yè)分析
辦公廳關于印發(fā)〈2021-2023年農機購置補貼實施指導意見的通知〉》(農辦計財〔2021〕8號)文件要求,經專家評審、集體審議、公示及復核等,確定了寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表,現(xiàn)予公告,請遵照執(zhí)行。聯(lián)系電話:0951-5169852電子郵箱:nxnjj@163.com
附件:寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表(公告稿)
寧夏回族自治區(qū)農業(yè)農村廳農機化管理處
2022年9月30日
寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植植保機械、大豆收獲機械新產品補貼額一覽表(公告稿)
寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植植保機械、大豆收獲機械新產品補貼額一覽表(公告稿) | ||||||
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 分檔參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力; | 14000 |
噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭; | ||||||
霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤ 農機新聞5個/cm2; | ||||||
型式:四輪自走式; | ||||||
藥箱(水箱)總容量≥600L; | ||||||
噴霧系統(tǒng)配置:雙噴霧系統(tǒng)或在線混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識別標識; | ||||||
攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置; | ||||||
有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面; | ||||||
工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元。 | ||||||
2 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; | 9500 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
0.5kg/s≤喂入量<1kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
3 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.6kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; | 16100 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1kg/s≤喂入量<1.6kg/s; | ||||||
600m≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
4 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.6-2.5kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; | 29000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
5 | 收獲機械 | 油料作物收收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.5kg/s及以上自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; | 33600 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
喂入量≥2.5kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為農機信息網(wǎng)尼龍材質; | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
6 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1.5kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; | 9000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
7 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; | 13700 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1.5kg/s≤喂入量<2kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
8 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; | 16000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
2kg/s≤喂入量<3kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
9 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3kg/s及以上自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; | 36000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
喂入量≥3kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/news/40200.html