東科DK704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
農機大全網(wǎng)(www.digitalhomeuk.com)最新農機信息:東科DK704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù),農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
東科DK704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 濰坊東科DK704拖拉機參數(shù)介紹
農機名稱:
濰坊東科DK704拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農機品牌:
東科
農機型號:
DK704
產品名稱:
東科DK704拖拉機
生產廠家:
濰坊東科重工農業(yè)裝備有限公司
未認證會員
農機參數(shù):
東科DK70480馬力以下拖拉機參數(shù)
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
濰坊東科DK704拖拉機農機介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | DK704 |
整機型式 | / | √四輪驅動 □兩輪驅動 □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×1800×2780 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2040 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300后輪:1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300后輪:1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 可調/可調 |
整機**小離地間隙 | mm | 330 |
整機**小使用質量 | kg | 2600 |
整機標準配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重360 |
整機**大配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重360 |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 2004/3/2 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進檔:2.6/3.8/4.67/7.29/6.13/8.72/11.69/18.32/10.47、15.06/19.89/31.86 后退檔:2.26/3.04/4.13/6.32/5.33/7.59/10.17/16.14/9.09/13.0/17.31/27.91 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 46.8 |
整機**大牽引力 | kN | 15.62 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 800.45.002 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 濰坊盛瑞零部件有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201612002 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農業(yè)機械產品質量監(jiān)督檢驗站 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程、立式 |
發(fā)動機型號 | / | 4C5-70U32 |
發(fā)動機生產廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 108×132 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0602040037 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 外置油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 400空濾器 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1409T-1 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600*300*140 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5.05 |
前照燈型號 | / | 18.48.016a |
前照燈生產廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD130191 |
認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 18.48.020型 |
后視鏡生產廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ130051 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm的汽車用前風窗鋼化玻璃 |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00205E+15 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 1304 |
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
安全帶型號 | / | DC-1000-001 |
安全帶生產廠 | / | 常州市東辰車輛部件有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00901E+15 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中國質量認證中心 |
燃油箱型號 | / | HX.TD.800>501A.1/HX.TD.800.502 |
燃油箱容積 | L | 90/60 |
轉向系型式 | / | 全液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式靜液壓轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 6 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 6 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 24 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 洛陽科帕奇機械有限公司 |
行車制動系型式 | / | 機械式盤式制動 |
駐車制動系型式 | / | 機械式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合安全啟動開關FT300.48.033 |
傳動系前驅動橋型式 | / | √旱地型□水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TB704.371.01 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TB704.384.01 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 前:螺旋圓錐齒輪副/后:螺旋圓錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、二星齒輪/閉式、四星齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 前輪8.3-24/ 后輪14.9-30選裝后輪 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 150-180/120-150 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛(球型鉸鏈) |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調節(jié)方式 | / | 力位調節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | GB-F316 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 選裝簡易輸出(1組或2組) |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8齒 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.6575/2.73 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥19.5 |
選裝前照燈型號 | / | ND140X90T-1 12V |
選裝前照燈生產廠 | / | 阜城縣凌云機動車配件廠 |
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0321 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 500.49.001 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 濰坊東科重工農業(yè)裝備有限公司 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH12GW0400 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢測中心 |
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.digitalhomeuk.com/chexing/160424.html